SKU: | |
---|---|
Katayuan ng availability: | |
SWSL0807HD.
Item | SWSL0807HD. | SWSL1008hd. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614hd. | |
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 8m. | 10m | 12m. | 14m. | 15.8m | |
A | Pinakamataas na taas ng platform | 6m. | 8m. | 10m | 12m. | 13.8m |
B | Taas ng Retracted Platform | 1.05m. | 1.26m | 1.36m. | 1.49m | 1.53m. |
C | Haba ng nagtatrabaho platform | 1.7m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.64m. |
Extension dimension ng platform. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | |
D | Lapad ng nagtatrabaho platform | 0.74m. | 0.81m. | 1.15m. | 1.15m. | 1.15m. |
E | Taas - binawi (nakataas ang guardrail) | 2.17m. | 2.36m | 2.49m. | 2.63m. | 2.63m. |
Taas - binawi (nakatiklop ang guardrail) | 1.79m. | 1.86m | 1.95m. | 2.09m. | 2.1m. | |
F | Kabuuang haba | 1.86m | 2.46m. | 2.47m. | 2.47m. | 2.84m. |
G | Pangkalahatang lapad | 0.76m. | 0.83m. | 1.17m | 1.17m | 1.41m. |
H | Base ng gulong | 1.38m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m. |
I | Ground clearance (retracted state) | 0.07m. | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.12m. |
J | Ground clearance (extended state) | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. |
Item | SWSL0807HD. | SWSL1008hd. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614hd. | |
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 8m. | 10m | 12m. | 14m. | 15.8m | |
A | Pinakamataas na taas ng platform | 6m. | 8m. | 10m | 12m. | 13.8m |
B | Taas ng Retracted Platform | 1.05m. | 1.26m | 1.36m. | 1.49m | 1.53m. |
C | Haba ng nagtatrabaho platform | 1.7m | 2.27m | 2.27m | 2.27m | 2.64m. |
Extension dimension ng platform. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | 0.9m. | |
D | Lapad ng nagtatrabaho platform | 0.74m. | 0.81m. | 1.15m. | 1.15m. | 1.15m. |
E | Taas - binawi (nakataas ang guardrail) | 2.17m. | 2.36m | 2.49m. | 2.63m. | 2.63m. |
Taas - binawi (nakatiklop ang guardrail) | 1.79m. | 1.86m | 1.95m. | 2.09m. | 2.1m. | |
F | Kabuuang haba | 1.86m | 2.46m. | 2.47m. | 2.47m. | 2.84m. |
G | Pangkalahatang lapad | 0.76m. | 0.83m. | 1.17m | 1.17m | 1.41m. |
H | Base ng gulong | 1.38m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m. |
I | Ground clearance (retracted state) | 0.07m. | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.12m. |
J | Ground clearance (extended state) | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. | 0.02m. |
SWSL0807HD. | SWSL1008hd. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614hd. | ||
Rated load. | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Ligtas na Paggawa ng Pag-load ng Pinalawak na Platform | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Pinakamataas na bilang ng mga manggagawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bilis ng paglalakbay (retracted state) | 3.0km / H. | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | |
Bilis ng paglalakbay (pinalawig na estado) | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | |
Paglipat ng radius (sa loob) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Paglipat ng radius (labas) | 1.67m | 2.1m. | 2.2m | 2.2m | 2.5m | |
Pataas / pababang bilis | 20s / 27s. | 32s / 40s. | 55s / 38s. | 62s / 42s. | 88s / 60s. | |
Pinakamataas na gradeability ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Maximum na pinapayagang nagtatrabaho anggulo. | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | |
Kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | |
Drive. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | |
Multi-disc brake. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | |
Gulong - walang hangin na walang imprint (outer diameter x lapad) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Baterya | 4 × 6v / 210ah. | 4 × 6v / 225Ah. | 4 × 6v / 240ah. | 4 × 12v / 300Ah. | 4 × 12v / 300Ah. | |
Charger. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | |
Timbang | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* Ang nagtatrabaho taas ay katumbas ng taas ng platform plus 2 m. * Ang gradeability ay nakakapag-agpang sa pagmamaneho sa mga slope; Sumangguni sa manu-manong operasyon para sa mga may-katuturang antas ng gradeability. |
SWSL0807HD. | SWSL1008hd. | SWSL1212HD. | SWSL1412HD. | SWSL1614hd. | ||
Rated load. | 230kg. | 230kg. | 320kg. | 320kg. | 260kg. | |
Ligtas na Paggawa ng Pag-load ng Pinalawak na Platform | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | 113kg. | |
Pinakamataas na bilang ng mga manggagawa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bilis ng paglalakbay (retracted state) | 3.0km / H. | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | 3.2km / h | |
Bilis ng paglalakbay (pinalawig na estado) | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | 0.8km / h | |
Paglipat ng radius (sa loob) | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | 0m. | |
Paglipat ng radius (labas) | 1.67m | 2.1m. | 2.2m | 2.2m | 2.5m | |
Pataas / pababang bilis | 20s / 27s. | 32s / 40s. | 55s / 38s. | 62s / 42s. | 88s / 60s. | |
Pinakamataas na gradeability ** | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |
Maximum na pinapayagang nagtatrabaho anggulo. | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | 1.5 ° / 3 ° | |
Kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | |
Drive. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | Dalawang front wheels. | |
Multi-disc brake. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | Dalawang rear wheels. | |
Gulong - walang hangin na walang imprint (outer diameter x lapad) | 305mm × 100mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | 381mm × 127mm. | |
Baterya | 4 × 6v / 210ah. | 4 × 6v / 225Ah. | 4 × 6v / 240ah. | 4 × 12v / 300Ah. | 4 × 12v / 300Ah. | |
Charger. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | 24v / 30a. | |
Timbang | 1530kg. | 2080kg. | 2940kg. | 2980kg. | 3500kg. | |
* Ang nagtatrabaho taas ay katumbas ng taas ng platform plus 2 m. * Ang gradeability ay nakakapag-agpang sa pagmamaneho sa mga slope; Sumangguni sa manu-manong operasyon para sa mga may-katuturang antas ng gradeability. |