SKU: | |
---|---|
Katayuan ng availability: | |
Sold3915.
Mga parameter ng pagganap | ||||||||||
Pangkalahatang sukat (l × w × h) | mm | 7570 × 2320 × 2450. | ||||||||
Pangunahing mga parameter | Pangkalahatang timbang (walang-load) | yaon | 12800 | |||||||
Rated na kapasidad ng tindig | yaon | 4000 | ||||||||
Maximum lifting height. | m | 14.46 | ||||||||
Pinakamataas na haba ng extension | m | 9.7 | ||||||||
Pag-load ng kapasidad sa maximum haba ng extension | yaon | 1000 | ||||||||
Lupa clearance. | mm | 300 | ||||||||
Paglipat ng radius (labas) | m | 5.06 | ||||||||
Traksyon puwersa | kn | 40 | ||||||||
Oras ng pagkilos | Walang-load oras ng pag-aangat | s | 9 | |||||||
Walang-load na pababang oras. | s | 10 | ||||||||
Walang-load buong oras ng pagbawi | s | 20 | ||||||||
Walang-load buong oras ng extension | s | 16 | ||||||||
Power Train. | Drive mode. | Hydraulic driven. | ||||||||
Gear Stage (Forward / Backward) | 2/2. | |||||||||
Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km / h. | 36 | ||||||||
Gradeability | % | 30 | ||||||||
Engine | Tatak | Yucai. | ||||||||
Modelo | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Kapangyarihan | kw / rpm. | 73.6 / 2200. ≤ | ||||||||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Paraan ng Iniksyon ng Langis | Electronic Injection. | |||||||||
Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng tubig | |||||||||
Kapasidad ng system | Haydroliko langis | L | 180 | |||||||
Fuel Oil. | L | 140 | ||||||||
Engine Oil. | L | 7.5 | ||||||||
Cooling system. | L | 15 | ||||||||
Pallet tinidor | Lxwxt | mm | 1220 × 125 × 50. | |||||||
Maximum na distansya sa pagitan ng mga tinidor | mm | 1200 | ||||||||
Pag-ikot ng anggulo | ° | 117 | ||||||||
Gulong | Detalye ng front wheel | 15.5-25-16pr. | ||||||||
Pagtutukoy ng rear wheel | 9.00-20-11pr. |
Mga parameter ng pagganap | ||||||||||
Pangkalahatang sukat (l × w × h) | mm | 7570 × 2320 × 2450. | ||||||||
Pangunahing mga parameter | Pangkalahatang timbang (walang-load) | yaon | 12800 | |||||||
Rated na kapasidad ng tindig | yaon | 4000 | ||||||||
Maximum lifting height. | m | 14.46 | ||||||||
Pinakamataas na haba ng extension | m | 9.7 | ||||||||
Pag-load ng kapasidad sa maximum haba ng extension | yaon | 1000 | ||||||||
Lupa clearance. | mm | 300 | ||||||||
Paglipat ng radius (labas) | m | 5.06 | ||||||||
Traksyon puwersa | kn | 40 | ||||||||
Oras ng pagkilos | Walang-load oras ng pag-aangat | s | 9 | |||||||
Walang-load na pababang oras. | s | 10 | ||||||||
Walang-load buong oras ng pagbawi | s | 20 | ||||||||
Walang-load buong oras ng extension | s | 16 | ||||||||
Power Train. | Drive mode. | Hydraulic driven. | ||||||||
Gear Stage (Forward / Backward) | 2/2. | |||||||||
Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km / h. | 36 | ||||||||
Gradeability | % | 30 | ||||||||
Engine | Tatak | Yucai. | ||||||||
Modelo | YCD4J23T8-100. | |||||||||
Kapangyarihan | kw / rpm. | 73.6 / 2200. ≤ | ||||||||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N.m / rpm. | 380 / 1650 | ||||||||
Paraan ng Iniksyon ng Langis | Electronic Injection. | |||||||||
Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng tubig | |||||||||
Kapasidad ng system | Haydroliko langis | L | 180 | |||||||
Fuel Oil. | L | 140 | ||||||||
Engine Oil. | L | 7.5 | ||||||||
Cooling system. | L | 15 | ||||||||
Pallet tinidor | Lxwxt | mm | 1220 × 125 × 50. | |||||||
Maximum na distansya sa pagitan ng mga tinidor | mm | 1200 | ||||||||
Pag-ikot ng anggulo | ° | 117 | ||||||||
Gulong | Detalye ng front wheel | 15.5-25-16pr. | ||||||||
Pagtutukoy ng rear wheel | 9.00-20-11pr. |
Dimensions | ||||||||
A | Haba sa pallet tinidor. | mm | 6350 | |||||
B | Lapad | mm | 2320 | |||||
C | Taas | mm | 2450 | |||||
D | Base ng gulong | mm | 3300 | |||||
E | Lupa clearance. | mm | 300 | |||||
F | Gulong ng gulong | mm | 1875 | |||||
G | Lapad ng taksi. | mm | 940 | |||||
H | Haba sa front wheel | mm | 5420 | |||||
K | Erwidth of Outrigger. d ected sa groun. | mm | 2654 | |||||
Mga karaniwang parameter | ||||||||
● Mechanical control. ● Hydraulic driven. | ||||||||
● Front-wheel drive. ● Rear-wheel steering. | ||||||||
● 3-seksyon boom. ● Kalakip na taksi | ||||||||
● Electric fan. ● Oil pipe anti-blasting. sistema | ||||||||
● Horn. ● Magtrabaho liwanag | ||||||||
● Pagmamaneho ng liwanag ● Flash Alarm Lamp | ||||||||
● Quick-change device. ● Lumulutang Pallet Fork. | ||||||||
● Frog type outrigger. ● Awtomatikong leveling. Off-road niyumatik gulong System of Pallet Fork. | ||||||||
● may tread patter. ● Paglamig / pagpainit hangin Conditioning System. | ||||||||
Opsyonal na pagsasaayos | ||||||||
● Back-off na imahe. | ● Bucket. | |||||||
● Clamp bucket. | ● Lifting basket | |||||||
● Lifting hook. | ● Haystack Fork. | |||||||
● Log clamp. | ● Single boom crane para sa Stone. | |||||||
● Double boom crane para sa mga bato. |
Dimensions | ||||||||
A | Haba sa pallet tinidor. | mm | 6350 | |||||
B | Lapad | mm | 2320 | |||||
C | Taas | mm | 2450 | |||||
D | Base ng gulong | mm | 3300 | |||||
E | Lupa clearance. | mm | 300 | |||||
F | Gulong ng gulong | mm | 1875 | |||||
G | Lapad ng taksi. | mm | 940 | |||||
H | Haba sa front wheel | mm | 5420 | |||||
K | Erwidth of Outrigger. d ected sa groun. | mm | 2654 | |||||
Mga karaniwang parameter | ||||||||
● Mechanical control. ● Hydraulic driven. | ||||||||
● Front-wheel drive. ● Rear-wheel steering. | ||||||||
● 3-seksyon boom. ● Kalakip na taksi | ||||||||
● Electric fan. ● Oil pipe anti-blasting. sistema | ||||||||
● Horn. ● Magtrabaho liwanag | ||||||||
● Pagmamaneho ng liwanag ● Flash Alarm Lamp | ||||||||
● Quick-change device. ● Lumulutang Pallet Fork. | ||||||||
● Frog type outrigger. ● Awtomatikong leveling. Off-road niyumatik gulong System of Pallet Fork. | ||||||||
● may tread patter. ● Paglamig / pagpainit hangin Conditioning System. | ||||||||
Opsyonal na pagsasaayos | ||||||||
● Back-off na imahe. | ● Bucket. | |||||||
● Clamp bucket. | ● Lifting basket | |||||||
● Lifting hook. | ● Haystack Fork. | |||||||
● Log clamp. | ● Single boom crane para sa Stone. | |||||||
● Double boom crane para sa mga bato. |