Main dimensions. | Haligi | Diameter ng haligi. | mm | 0610 |
Pangunahing slide rail | mm | 0 102x600. | ||
Tsasis | Crawler Max. lapad ng extension | mm | 4200 | |
Lapad ng pagbawi ng crawler. | mm | 3300 | ||
Subaybayan ang lapad ng sapatos. | mm | 0760 | ||
Haba ng Crawler. | mm | 5262 | ||
Distansya sa pagitan ng mga sentro ng track | mm | 4400 | ||
Mga sukat ng balangkas | Paggawa ng Estado. | m | Humigit-kumulang 7.4 x 4.2 x 29.3. | |
Estado ng Transportasyon | m | Humigit-kumulang 18 x 3.3 x 3.52. | ||
Min. lupa clearance. | mm | 0279 | ||
Paggawa ng mga kapasidad at bilis | Main winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 96/48. |
Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena | |||
Aux. Winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 96/48. | |
Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena | |||
Pag-aangat ng winch 1. | Solong bilis ng lubid | m / min | 0040 | |
Espesyal na pag-andar | Freefall hook. | |||
Pag-aangat ng winch 2. | Solong bilis ng lubid | m / min | 0040 | |
Espesyal na pag-andar | Freefall hook. | |||
Pinapahintulutang max. kayang buhatin | kn (t) | 372 (38) na may mga limitasyon | ||
Paglalakbay sa bilis | km / h. | 0.8 ~l3. | ||
Gradeability | o | Humigit-kumulang 21.8 (40%) | ||
Engine | Uri ng Engine. | QSB6.7-C225. | ||
Rated power. | kw / rpm. | 0168 | ||
Max. metalikang kuwintas | N • m / rpm | 949/1500. | ||
Mga parameter tungkol sa timbang | Counterweight weight. | t | 0009 | |
Pinapahintulutang max. Travel Timbang. | t | 0090 | ||
Lugar ng lupa | m | 6.688 | ||
Presyon ng lupa | MPA. | 0.124 |
Haligi | WorkingDevice. | Martilyo | Pile. | IndineDanglesof verticallydrilled holes (°) | Kabuuang timbang ng makina | Average na presyon ng lupa | ||||||||||||
Taas (m) | DRIVAGE MECHANISM. | Drill Rod. | Center distance ofdrill holes (mm) | Modelo | Timbang (t) | Timbang Hammer Head (t) | Distansya sa Rail Center (MM) | Haba (m) | Timbang (t) | WALANGPILES. | May mga piles | WALANGPILES. | WALANGPILES. | |||||
Modelo | Timbang (t) | Haba (mm) | Timbang (t) | Pasulong at paatras | Kaliwa at kanan | Pasulong at paatras | Kaliwa at kanan | t | KPA. | Kgf / cm2. | ||||||||
27 | 一 | 一 | — | 一 | 一 | # 45. | 11 | 1.5 | 655 | 20 | 8 | 8.8 | 11.8 | 6.2 | 10.2 | 78 | 114 | 1.17 |
27 | — | 一 | 一 | 一 | 一 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 21 | 10 | 10 | 11.3 | 6.4 | 10.6 | 75.6 | 111 | 1.13 |
27 | 一 | 一 | 一 | 一 | — | # 35. | 8.7 | 0.5 | 655 | 21 | 12 | 9.7 | 12.9 | 11.8 | 74.7 | 109 | 1.11 | |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | 一 | 一 | 一 | 一 | 21 | 12 | 13.2 | 13.7 | 7.6 | 12.4 | 73 | 107 | 1.09 |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | # 25. | 5.3 | 0.5 | 655 | 21 | 8 | 8.9 | 11.4 | 6.3 | 11 | 78.8 | 115 | 1.18 |
27 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | NH-20. | 5.4 | 0.2 | 655 | 21 | 8 | 9 | 11.5 | 6.4 | 11.1 | 78.6 | 115 | 1.17 |
24 | VA-35. | 3.5 | 20 | 4 | 655 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 18 | 8 | 7.1 | 12.5 | 5.1 | 10.3 | 81.6 | 120 | 1.22 |
24 | VA-35. | 3.5 | 一 | 一 | 655 | NH-40. | 9.8 | 0.3 | 655 | 21 | 10 | 8.1 | 12.6 | 5.6 | 10.4 | 77.6 | 114 | 1.16 |
27 | SWSD -10. | 5.5 | 20 | 6 | 655 | — | 一 | 一 | 一 | — | 一 | 7 | 11.6 | 一 | 88.4 | 129 | 1.32 | |
27 | SWSD -12. | 6.5 | 15 | 4 | 655 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 7 | 11.6 | — | 88.4 | 129 | 1.32 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.