Main dimensions. | Haligi | Diameter ng haligi. | mm | 0920 |
Pangunahing slide rail | mm | 0102x1000. | ||
Tsasis | Crawler Max. lapad ng extension | mm | 5180 | |
Lapad ng pagbawi ng crawler. | mm | 3480 | ||
Subaybayan ang lapad ng sapatos. | mm | 0960 | ||
Haba ng Crawler. | mm | 6338 | ||
Distansya sa pagitan ng mga sentro ng track | mm | 5425 | ||
Mga sukat ng balangkas | Paggawa ng Estado. | m | Humigit-kumulang 11.3x6.2x41.3. | |
Estado ng Transportasyon | m | Humigit-kumulang 10.6 x 3.48 x 3.64. | ||
Min. lupa clearance. | mm | 0297 | ||
Paggawa ng mga kapasidad at bilis | Main winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 96/48. |
Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena / Libreng Fall Hook. | |||
Aux. Winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 96/48. | |
Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena / Libreng Fall Hook. | |||
Lifting winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 0043 | |
Espesyal na pag-andar | Libreng Fall Hook. | |||
Lifting winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 6.4 | |
Espesyal na pag-andar | Ratchet. | |||
| Pinapahintulutang max. kayang buhatin | kn (t) | 784 (80) na may mga limitasyon | ||
| Paglalakbay sa bilis | km / h. | 0.6 ~ ll. | ||
| Gradeability | o | Humigit-kumulang 21.8 (40%) | ||
Engine | Uri ng Engine. | QSB6.7-C260. | ||
Rated power. | kw / rpm. | 194/2200. | ||
Max. metalikang kuwintas | N • m / rpm | 990/1500. | ||
Mga parameter tungkol sa timbang | Counterweight weight. | t | 25.5 | |
Pinapahintulutang max. Travel Timbang. | t | 0190 | ||
Lugar ng lupa | m | 10.416 | ||
Presyon ng lupa | MPA. | 0.179 |
Haligi | WorkingDevice. | Martilyo | Pile. | Hilig ng isang nglesof verticallydrilled butas. | Kabuuang timbang ng makina | Average na presyon ng lupa | |||||||||||||
Haba (m) | DRIVAGE MECHANISM. | Drillrod. | Center distan ce (mm) | Modelo | Timbang (t) | Timbang ng Hammer Head (t) | Center distan ce (mm) | Haba (m) | Timbang (t) | WALANGPILES. | May mga piles | WALANGPILES. | May mga piles | WALANGPILES. | May mga piles | ||||
Modelo | Timbang (t) | Haba (m) | Timbang (t) | Pasulong at paatras | Kaliwa at kanan | Pasulong at paatras | Kaliwa at kanan | t | KPa | ||||||||||
39 | - | — | — | — | — | Nh- 100. | 22.5 | 3.5 | 800 | 29 | 10 | 9.9 | 10.6 | 8.3 | 10.5 | 168.3 | 178.3 | 158.4 | 167.8 |
35 | — | — | — | — | — | NH-115B. | 27.5 | 3.5 | 950 | 26 | 10 | 9.6 | 10.2 | 8.1 | 10.1 | 170.4 | 180.4 | 160.3 | 169.7 |
30 | - | — | — | — | — | NH-150B. | 33.5 | 3.5 | 1050 | 20 | 10 | 10.2 | 12 | 8.4 | 11.9 | 172 | 182 | 161.8 | 171.2 |
39 | — | — | — | — | — | DKH- 16. | 26.3 | 3.3 | 985 | 29 | 10 | 8.8 | 9.9 | 7.8 | 9.6 | 172.2 | 182.2 | 162 | 171.4 |
30 | SMD-240HP. | 17.3 | 24 | 12.5 | 1000 | — | — | — | — | 22 | 10 | 10.7 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 176.6 | 186.6 | 166.2 | 175.6 |
30 | SMD-240HP. | 17.3 | 24 | 11.8 | 1000 | — | — | — | — | 22 | 10 | 10.7 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 176.6 | 186.6 | 166.2 | 175.6 |
39 | Mac150- 3J. | 9.5 | 34.5 | 17.1 | 900 | — | — | — | — | — | — | 11.2 | 11.9 | — | — | 168.4 | — | 158.5 | — |
39 | SWSD- 30. | 9.5 | 34.5 | 15 | 1100 | — | — | — | — | — | — | 7.8 | 10.5 | — | — | 186.5 | — | 175.5 | — |
39 | SWSD- 30. | 9.5 | 30 | 15 | 1100 | — | — | — | — | — | — | 7.8 | 10.5 | — | — | 186.5 | — | 175.5 | — |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.