Main dimensions. | Haligi | Diameter ng haligi. | mm | 01120 |
Pangunahing slide rail | mm | 0102x1000. | ||
Tsasis | Crawler Max. lapad ng extension | mm | 6400 | |
Lapad ng pagbawi ng crawler. | mm | 3400 | ||
Subaybayan ang lapad ng sapatos. | mm | 1100 | ||
Haba ng Crawler. | mm | 7800 | ||
Distansya sa pagitan ng mga sentro ng track | mm | 6700 | ||
Mga sukat ng balangkas | Paggawa ng Estado. | m | Humigit-kumulang 12x8.9x64.9 | |
Min. lupa clearance. | mm | 363 | ||
Main winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 70/35. | |
Paggawa ng mga kapasidad at bilis | Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena / Libreng Fall Hook. | ||
Aux. Winch. | Solong bilis ng lubid | m / min | 70/35. | |
Espesyal na pag-andar | Lumulutang pagbabarena / Libreng Fall Hook. | |||
Pag-aangat ng winch 1. | Solong bilis ng lubid | m / min | 43 | |
Espesyal na pag-andar | Libreng Fall Hook. | |||
Lifting | Winch 2. | Solong bilis ng lubid | m / min | 6.4 | |
Espesyal na pag-andar | Ratchet. | |||
Pinapahintulutang max. kayang buhatin | kn (t) | 880 (90) na may mga limitasyon | ||
Paglalakbay sa bilis | km / h. | 0.3 ~0.5. | ||
Gradeability | o | Humigit-kumulang 21.8 (40%) | ||
Engine | Uri ng Engine. | QSL9-C338. | ||
Rated power. | kw / rpm. | 252/1800. | ||
Max. metalikang kuwintas | N • m / rpm | 1526/1400. | ||
Mga parameter tungkol sa timbang | Counterweight weight. | t | 32 | |
Pinapahintulutang max. Travel Timbang. | t | 268 | ||
Lugar ng lupa | m | 14.74 | ||
Presyon ng lupa | MPA. | 0.176 |
Haligi | WorkingDevice. | Martilyo | Mga hilig ng vertically drilled holes. | Kabuuang Timbang Machine | Average na presyon ng lupa | ||||||||||||
Haba (m) | Itaas na umiinog ulo | Mas mababang rotary head. | Drillrod. | Sleeve. | Modelo | Timbang (t) | Timbang (t) | Timbang ng Auxiliary Leader (T) | Anggulo ng katatagan | WALANGPILES. | WALANGPILES. | ||||||
Modelo | Timbang (t) | Modelo | Timbang (t) | Haba (m) | Timbang (t) | Haba (m) | Timbang (t) | Pasulong at paatras | Kaliwa at kanan | KPA. | Kgf / cm2. | ||||||
62 | JUA-200p | 7.8 | J la- 200. | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
62 | JUA-200p | 7.8 | Sw- 200 pw. | 11 | 57 | 13.737 | 53 | 8.268 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.4 | 9.9 | 268.208 | 169 | 1.72 |
58 | JUA-200p | 7.8 | J la- 200. | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9 | 10.4 | 265.404 | 167 | 1.7 |
58 | SW-200PW. | 9.5 | Sw- 200 pw. | 11 | 54 | 13.014 | 51 | 7.956 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 8.7 | 10.2 | 267.104 | 168 | 1.71 |
55 | JUA-200p | 7.8 | J la- 200. | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.7 | 11.1 | 261.858 | 165 | 1.68 |
55 | SW-200PW. | 9.5 | Sw- 200 pw. | 11 | 51 | 12.291 | 48 | 7.488 | JC70. | 7.2 | 0.2 | 1.1 | 9.4 | 10.8 | 263.558 | 166 | 1.69 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.