Mga pangunahing parameter | SWDRT250. | Swdrt250h | |
Paraan ng pagbabarena | DTH at Roller-bit na pagbabarena | Roller bit. | |
Mga parameter ng operasyon | |||
Diametof roller-bit drilled hole. | mm | 230 ~250. | 220 ~270. |
Diametof dth drilled hole. | M M. | 165-200. | — |
DrillingDepth. | m | 48 | 48 |
Pagbabarena anggulo (opsyonal) | o | 60 ~ 190. | 60 ~ 190. |
Rock hardness. | f4 ~20. | f4 ~20. | |
Uri ng bit. | Dth at roller bits. | Roller bits. | |
Drill pipe diameter. | mm | 133, 159, 194. | 194, 219. |
Drill pipe length. | m | 10mx5. | 10mx5. |
Air Com Pressor. | |||
Paglabas ng presyon | Bar. | 25/17. | 7 |
Rate ng hangin | m3 / min | 29.8 | 36 |
Engine Power. | KW. | 328 | 220 (motor) |
Diesel engine | Dieselengine + Motor. | ||
Modelo | Cummins QSM11-C400. | Cummins QSB7-C187. | |
Kapangyarihan / rate ng pag-ikot | kw / rpm. | 298/2100. | 140/2050 + 110 + 90. |
Fueltankvolume. | L | 1500 | 400 |
Pagpapaandar | |||
Haba ng drill stand. | m | 15 | 15 |
Pagpapanaig ng stroke | m | 11.4 | 11.4 |
Bilis ng pagpapaandar | m / min | 45 | 45 |
Pagpapaandar | kn | 220 | 290 |
Axial Pressure. | kn | 270 | 340 |
Liftingpeed. | m / min | 63 | 63 |
TravelingCapability. | |||
Paglalakbay sa bilis | km / h. | 2 | 2 |
Gradeability | o | 20 | 20 |
Presyon ng lupa | KPA. | <100. | <100. |
Slewing | |||
Rate ng pag-ikot | RPM. | 0 ~160. | 0-120. |
Metalikang kuwintas | KNM. | 11 | 13.8 |
Kapangyarihan | KW. | 110 | 110 |
Pangkalahatang sukat | |||
Kabuuang timbang | yaon | 55000 | 80000 |
LXWXH (kapag ang drill stand ay antas) | m | 17x5.8x7. | 17 x5.8 x 7. |
LXWXH (kapag ang drill stand ay tuwid) | m | 13x5.8x 17. | 15 x5. X 17. |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.