Swe08b technical parameters. |
Uri ng taksi | canopy |
Kapasidad ng bucket, STD. | m³. | 0.022 |
Lapad ng bucket. | mm | 320 |
Timbang ng makina | yaon | 1010 |
Dimensions | Kabuuang haba | MM | 2640 |
Pangkalahatang taas | mm | 2250 |
Pangkalahatang lapad | mm | 750 |
Lupa clearance. | mm | 131 |
Engine | Tatak | Yanmar. |
Modelo | 2tnv70-psu |
Pag-aalis | L | 0.57 |
Output. | kw / rpm. | 7.2 / 2400. |
Nagtatrabaho saklaw | Max cutting height. | mm | 3085 |
Max Loading Height. | mm | 2305 |
Max digging depth. | mm | 1825 |
Max digging reach. | mm | 3180 |
Boom swing angle (kaliwa / kanan) | ° | 73/53. |
Front swing radius. | mm | 1221 |
Buntot swing radius. | mm | 750 |
Max digging force (braso) | kn | 5.8 |
Max digging force (bucket) | kn | 9.4 |
Track | Type. |
| Goma crawler. |
Track width. | mm | 180 |
Undercarrige. | Subaybayan ang haba | mm | 1299 |
Haba sa sentro ng mga roller | mm | 975 |
Lenhth to center of track. | mm | 560/820. |
Paglalakbay bilis (mataas / mababa) | km / h. | 2.9 / 1.5. |
Gradeability | deg. | 30 |
Bilis ng pag-ugoy | RPM. | 8.2 |
Presyon ng lupa | KPA. | 24.5 |
Dozer Laki. | Lapad | mm | 750/1000. |
Taas | mm | 190 |
Pag-aangat ng kapasidad (taas / lalim) | mm | 225/225. |
Hydraulic pumps. | Type. |
| 3 gear pump |
Pag-aalis | L / min | 3 * 9.6. |
Haydroliko presyon | MPA. | 2 * 16. |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 10 |
Hydraulic oil na kapasidad ng tangke | L | 9.5 |