Parameter | |||||||
Engine | |||||||
Tatak | Isuzu. | ||||||
Modelo | GI-4JJ1XKSC. | ||||||
Type. | 4-silindro, 4-stroke, pinalamig ng tubig, turbocharged | ||||||
Pag-aalis | 2.999L | ||||||
Kapangyarihan | 84kw / 2200rpm. | ||||||
Mga Dimensyon | |||||||
Counterweight clearance. | 915mm | ||||||
Buntot swing radius. | 2350mm | ||||||
Haba ng pagpapadala | 7815mm. | ||||||
Lapad ng pagpapadala | 2600mm. | ||||||
Pagpapadala ng taas | 2825mm | ||||||
Nagtatrabaho saklaw | |||||||
Max. Pagputol ng taas | 8630mm. | ||||||
Max. Pag-load ng taas | 6130mm. | ||||||
Max. Paghuhukay ng lalim | 5640mm. | ||||||
Max. Vertical wall digging depth. | 4540mm. | ||||||
Max. Paghuhukay ng pag-abot | 8355mm. | ||||||
Max. Paghuhukay ng pag-abot (lupa) | 8230mm. | ||||||
Bucket digging force. | 100kn. | ||||||
Stick digging force. | 72.5kn. | ||||||
Presyon ng lupa | 36kpa. | ||||||
Bilis ng pag-ugoy | 11.1rpm. | ||||||
Electric System. | |||||||
Nominal boltahe | 24V. | ||||||
Baterya. | 120Ah. | ||||||
Alternator | 24V-50a. | ||||||
Starter. | 24V-4KW. | ||||||
Drive. | |||||||
Max.travel Speed (2nd / 1st) | 5.4 / 3.3km / H. | ||||||
Gradeability | 35 ° | ||||||
Max. Traksyon | 115kn. | ||||||
Kapasidad | |||||||
Fuel tank. 245L | |||||||
Haydroliko tangke 150L | |||||||
Undercarriage | |||||||
Lapad ng undercarriage. | 2600mm. | ||||||
Subaybayan ang taas | 825mm | ||||||
Tumbler distance. | 3000mm | ||||||
Subaybayan ang haba | 3735mm. | ||||||
Lapad ng sapatos. | 600mm. | ||||||
Hydraulic system. | |||||||
Pangunahing mga sapatos na pangbabae | |||||||
Type. | 2 piston pumps. | ||||||
Pag-aalis | 2x139 l / min. | ||||||
Paggawa ng presyon | 31.4 / 34.3 MPa. |
A (m) b (m) | Max. | 7m. | 6m. | 5m | 4m | 3m. | ||||||
Fro nt (kg) | Side (kg) | Fro nt (kg) | Side (kg) | Harap (kg) | Side (kg) | Harap (kg) | Side (kg) | Harap (kg) | Side (kg) | Fro nt (kg) | Side (kg) | |
6.0 | 2720 * | 2720 * | - | - | - | - | 2830 * | 2830 * | - | - | - | - |
5.0 | 3100 * | 2200 | - | - | 3180 * | 3180 * | 3570 | 3570 | - | - | - | - |
4.0 | 2940 * | 2340 * | - | - | 3220 * | 2400 | 3500 * | 3500 * | 3400 * | 2600 | - | - |
3.0 | 2730 * | 1700 | - | - | 3440 * | 2510 | 3600 * | 3600 * | 3700 * | 3200 | 5000 * | 5000 * |
2.0 | 2700 | 1690 | 2100 | 2000 | 3580 | 2640 | 3820 * | 3820 * | 3900 * | 3400 | 5500 * | 5200 * |
1.0 | 2680 | 1690 | 2200 | 2100 | 3700 | 2500 | 4500 | 4000 | 4500 * | 4000 | 6110 | 5600 |
0.0 | 2640 | 1680 | — | — | 3240 | 2640 | 4800 | 4300 | 5200 * | 4500 | 5770 | 5540 |
-1.0 | 2700 | 1900 | — | — | 3540 | 2700 | 5210 | 4220 | 5120 | 4500 | 8500 | 5400 |
-2.0 | 3320 | 2200 | - | - | 4000 | 2810 | 5270 | 4200 | 5100 | 4430 | 8300 | 5300 |
-3.0 | 3790 | 2380 | - | - | 4570 | 2970 | 5110 | 4050 | 4900 | 3500 | 8100 | 5200 |
-4.0 | 4400 | 2580 | - | - | - | - | - | - | 4800 | 3000 | - | - |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.