Swe20f Technical Parameters. |
Uri ng taksi | Cabin / Canopy. |
Bucket capacity. | m3. | 0.04 |
Lapad ng bucket, std. | mm | 380 |
Timbang ng makina | yaon | 1940/1840. |
Dimensions | Kabuuang haba | mm | 3820 |
Pangkalahatang taas | mm | 2370 |
Pangkalahatang lapad | mm | 990 |
Lupa clearance. | mm | 482 |
Engine | Tatak | Yanmar. |
Modelo | 3tnv80f-sssu. |
Pag-aalis | L | 1.267 |
Output. | kw / rpm. | 13.4 / 2200. |
Nagtatrabaho saklaw | Max cutting height. | mm | 3770 |
Max Loading Height. | mm | 2720 |
Max digging depth. | mm | 2380 |
Max digging reach. | mm | 4040 |
Boom swing angle (kaliwa / kanan) | o | 75/50. |
Front swing radius. | mm | 1565 |
Buntot swing radius. | mm | 1120 |
Max digging force (braso) | kn | 9.83 |
Max digging force (bucket) | kn | 22.7 |
Track | Type. |
| Goma track |
Lapad ng sapatos ng goma | mm | 230 |
Undercarriage | Subaybayan ang haba | mm | 1555 |
Haba sa sentro ng mga roller | mm | 1210 |
Haba sa sentro ng track | mm | 760/1130. |
Bilis ng Paglalakbay (Highzlow) | km / h. | 3.5 / 2. |
Gradeability | deg. | 30 |
Bilis ng pag-ugoy | RPM. | 10 |
Presyon ng lupa | KPA. | 30 |
Dozer Laki. | Lapad | mm | 990/1360. |
Taas | mm | 267 |
Pag-aangat ng kapasidad (Heighvdepth) | mm | 295/360. |
Hydraulic pumps. | Type. |
| 2 variable plunger pumps, 1 gear pump |
Daloy ng rate | L / min | 2 * 21 + 15. |
Haydroliko presyon | MPA. | 22.5 + 18. |
Swing Motor |
| Plunger motor |
Paglalakbay Motor |
| 2-speed plunger motor. |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 23 |
Hydraulic oil na kapasidad ng tangke | L | 35 |