Mga pagtutukoy | ||
Operating weight. | t | 21.3 |
Bucket capacity. | m3. | 1.0 |
Engine | ||
Tatak | Isuzu. | |
Modelo | 6bgitrp-03. | |
Type. | 6-silindro, 4-stroke, pinalamig ng tubig | |
Kapangyarihan | kw / rpm. | 110/2100. |
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N-m / rpm. | 658/1200. |
Pag-aalis | L | 6.494 |
Hydraulic system. | ||
Uri ng pangunahing bomba | 2 variable displacement piston pumps. | |
Pinakamataas na daloy ng pangunahing bomba | L / min | 2x234. |
Presyon ng system. | MPA. | 32.4 / 34.3. |
Uri ng pilot pump | 1 gear pump | |
Pinakamataas na daloy ng pilot pump | L / min | 21 |
Presyon ng pilot pump | MPA. | 3.9 |
Pagganap | ||
Pag-ikot ng bilis | RPM. | 11.8 |
Bilis ng traceling. | km / h. | 4.9 / 3.1. |
Gradeability | o | 35 |
Track width. | mm | 600 |
Presyon ng lupa | KPA. | 43.2 |
Volume ng tangke | ||
Dami ng tangke ng gasolina | L | 370 |
Haydroliko likido tangke dami | L | 250 |
a | Max. paghuhukay ng taas | mm | 9750 |
b | Max. unloading height. | mm | 6980 |
c | Max. paghuhukay ng lalim | mm | 6750 |
d | Digging depth (2.44m pahalang) | mm | 6560 |
e | Max. vertical digging depth. | mm | 5900 |
f | Max. paghuhukay ng distansya | mm | 9940 |
g | Max. Paghuhukay ng pag-abot sa antas ng lupa | mm | 9775 |
h | Min. front swing radius. | mm | 3560 |
Paghuhukay ng puwersa ng bucket (iso supercharging) | kn | 155 | |
Paghuhukay ng puwersa ng braso (iso supercharging) | kn | 110 |
Boom Length. | mm | 5700 | G | Ground Contact Length of Track. | mm | 3465 | |
Braso haba | mm | 2920 | H | Subaybayan ang haba | mm | 4260 | |
A | Kabuuang haba | mm | 9570 | I | Track Gauge. | mm | 2390 |
B | Pangkalahatang taas | mm | 2945 | J | Track width. | mm | 2990 |
C | Pangkalahatang lapad | mm | 2990 | K | Lapad ng track link | mm | 600 |
D | Lupa clearance ng counterweight. | mm | 1060 | L | Taas ng taksi | mm | 2945 |
E | Minimum na clearance sa lupa | mm | 478 | M | Taas ng Machine Hood. | mm | 2250 |
F | Buntot swing radius. | mm | 2750 | N | Lapad ng turntable. | mm | 2830 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.