Mga Parameter ng Pagganap ng Machine. | ||
Pagtutukoy | ||
Pangkalahatang nagtatrabaho timbang | t | 21.3 |
Bucket capacity. | m3. | 1.0-1.1. |
Engine | ||
Tatak | Cummins. | |
Modelo | QSB7. | |
Type. | 4-stroke, water cooling at direct injection. | |
Kapangyarihan | kw / rpm. | 124/2050. |
Max. metalikang kuwintas | Nm / rpm. | 658/1200. |
Pag-aalis | L | 6.7 |
Hydraulic system. | ||
Uri ng pangunahing bomba | Variable displacement piston pump x2. | |
Max. naglalabas ng pangunahing bomba | L / min | 2x240. |
Presyon ng system. | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Uri ng pilot pump | Gear pump x 1. | |
Max. Paglabas ng Pilot Pump | L / min | 21 |
Presyon ng pilot pump | MPA. | 3.9 |
Pagganap | ||
Slewing Speed. | RPM. | 11.8 |
Paglalakbay sa bilis | km / h. | 5.2 / 3.3. |
Gradeability | o | 35 |
Track width. | mm | 600 |
SPECIFIC SPESIFIC PRESSION. | KPA. | 46 |
Kapasidad ng tangke ng langis | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 370 |
Kapasidad ng haydroliko tangke ng langis | L | 250 |
a | Max. paghuhukay ng taas | mm | 9750 | 9750 |
b | Max. unloading height. | mm | 6980 | 6760 |
c | Max. paghuhukay ng lalim | mm | 6750 | 6430 |
d | Digging depth (2.44m, pahalang) | mm | 6560 | 6230 |
e | Max. vertical digging depth. | mm | 5900 | 5560 |
f | Max. Paghuhukay ng pag-abot | mm | 9940 | 9630 |
g | Max. Paghuhukay ng lupa | mm | 9775 | 9460 |
h | Min. Front Slewing Radius. | mm | 3560 | 3660 |
Paghuhukay ng puwersa ng bucket (iso supercharging) | kn | 155 | 155 | |
Paghuhukay ng puwersa ng braso (iso supercharging) | kn | 110 | 123 |
Boom Length. | mm | 5700 | G | Ground Contact Length of Track. | mm | 3465 | ||
Braso haba | mm | 2920 | * 2620. | H | Subaybayan ang haba | mm | 4260 | |
A | Kabuuang haba | mm | 9570 | 9615 | I | Track Gauge. | mm | 2390 |
B | Kabuuang taas | mm | 2945 | 3010 | J | Track width. | mm | 2990 |
C | Kabuuang lapad | mm | 2990 | K | Lapad ng track link | mm | 600 | |
D | Lupa clearance ng counterweight. | mm | 1060 | L | Taas ng taksi | mm | 2945 | |
E | Min. lupa clearance. | mm | 478 | M | Taas ng Machine Hood. | mm | 2250 | |
F | Buntot na slewing radius. | mm | 2750 | N | Lapad ng turntable. | mm | 2710 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.