Excavator. Swe25. |
Parameter |
Engine |
Tatak | Yanmar. |
Modelo | 3TNV80F-SPSU. |
Type. | 3-silindro 4-stroke water cooled. |
Pag-aalis | 1.267L |
Kapangyarihan | 14.6kw / 2400rpm. |
Mga Dimensyon |
|
Counterweight clearance. | 546mm. |
|
Buntot swing radius. | 1050mm. |
|
Haba ng pagpapadala | 4262mm. |
|
Lapad ng pagpapadala | 1500mm. |
|
Pagpapadala ng taas | 2400mm. |
|
Electric System. |
Nominal boltahe | 12v. |
Baterya. | 63Ah. |
Alternator | 12v-40a. |
Starter. | 12v-1.7kw. |
Nagtatrabaho saklaw |
|
Max. Pagputol ng taas | 4445mm. |
|
Max. Pag-load ng taas | 3110mm. |
|
Max. Paghuhukay ng lalim | 2705mm |
|
Max. Vertical wall digging depth. | 2475mm. |
|
Max. Paghuhukay ng pag-abot | 4845mm. |
|
Max. Abutin ang antas ng lupa | 4715mm. |
|
Bucket digging force. | 24kn. |
|
Stick digging force. | 14kn. |
|
Presyon ng lupa | 25kpa. |
|
Bilis ng pag-ugoy | 10rpm. |
|
Drive. |
Max.travel Speed (2nd / 1st) | 4.4 / 2.6km / H. |
Gradeability | 30 ° |
Max. Traksyon | 30.7kn. |
Undercarriage |
Lapad ng undercarriage. | 1500mm. |
Lapad ng sapatos. | 300mm. |
Haba sa sentro ng mga roller | 1560mm. |
Subaybayan ang haba | 1990mm. |
Subaybayan ang taas | 473mm. |
Kapasidad |
|
Fuel tank. 42.5L |
|
Haydroliko tangke 30L |
|
Hydraulic system. |
|
Pangunahing mga sapatos na pangbabae |
|
Type. | 2 variable na pag-aalis ng mga sapatos na pangbabae, 1 gear pump |
|
Pag-aalis | 2x28.8 + 19.2 + 6.5 L / Min. |
|
Paggawa ng presyon | 2x23.5 + 19 MPa. |
|
Bulldozing board. |
independiyenteng paglipat, kinokontrol ng gear shift lever. |
Lapad x taas | 1500x325mm. |
Max. Pag-aangat ng taas | 330mm. |
Max. Cutting depth | 320mm. |