Swe25uf Technical Parameters. |
Uri ng taksi | Cabin / Canopy. |
Kapasidad ng bucket, STD. | m3. | 0.08 |
Lapad ng bucket. | mm | 580 |
Timbang ng makina | yaon | 2650/2550. |
Dimensions | Kabuuang haba | mm | 4140 |
Pangkalahatang taas | mm | 2455 |
Pangkalahatang lapad | mm | 1500 |
Lupa clearance. | mm | 310 |
Engine | Tatak | Yanmar. |
Modelo | 3TNV80F-SPSU. |
Pag-aalis | L | 1.267 |
Output. | kw / rpm. | 14.6 / 2400. |
Nagtatrabaho saklaw | Max cutting height. | mm | 4355 |
Max Loading Height. | mm | 3010 |
Max digging depth. | mm | 2840 |
Max vertical wall digging depth. | mm | 2580 |
Max digging reach. | mm | 4775 |
Boom swing angle (kaliwa / kanan) | o | 65/50. |
Front swing radius. | mm | 1980 |
Buntot swing radius. | mm | 765 |
Max digging force (braso) | kn | 14 |
Max digging force (bucket) | kn | 24 |
Track | Type. |
| Goma crawler. |
Track width. | mm | 300 |
Undercarrige. | Subaybayan ang haba | mm | 1990 |
Haba sa sentro ng mga roller | mm | 1560 |
Lenhth to center of track. | mm | 1200 |
Paglalakbay bilis (mataas / mababa) | km / h. | 4.1 / 23. |
Gradeability | deg. | 30 |
Bilis ng pag-ugoy | RPM. | 8.8 |
Presyon ng lupa | KPA. | 25.1 |
Dozer Laki. | Lapad | mm | 1500 |
Taas | mm | 325 |
Pag-aangat ng kapasidad (taas / lalim) | mm | 330/320. |
Hydraulic pumps. | Type. |
| 2 variable plunger pump, lgear pump |
Pag-aalis | L / min | 2 * 28.8 + 19.2 + 6.5. |
Haydroliko presyon | MPA. | 2 * 21.5 + 18. |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | L | 26 |
Hydraulic oil na kapasidad ng tangke | L | 24 |