Mga Tampok at Pagtutukoy | ||
Mga pagtutukoy | ||
Operating weight. | t | 32.5 |
Bucket capacity. | m3. | 1.6-1.7. |
Engine | ||
Gumawa ng | Isuzu. | |
Modelo | GH-6HK1. | |
Type. | Apat na stroke, turbocharger, intercooled, direct injection | |
Kapangyarihan | kw / rpm. | 212/2000. |
Pinakamataas na metalikang kuwintas | Nm / rpm. | 1080/1500. |
Pag-aalis | L | 7.8 |
Hydraulic system. | ||
Uri ng pangunahing bomba | 2 variable displacement piston pumps. | |
Pinakamataas na daloy ng pangunahing bomba | L / min | 2x296. |
Presyon ng system. | MPA. | 31.4 / 34.3. |
Uri ng pilot pump | 1 gear pump | |
Pinakamataas na daloy ng pilot pump | L / min | 30L |
Presyon ng pilot pump | MPA. | 3.9 |
Pagganap | ||
Slewing Speed. | RPM. | 11.42 |
Paglalakbay sa bilis | km / h. | 5.8 / 3.6. |
Gradeability | o | 35 |
Track width. | mm | 600 |
Presyon ng lupa | KPA. | 63.2 |
Volume ng tangke | ||
Fueltankvolume. | L | 520 |
Haydroliko likido tangke dami | L | 400 |
a | Pinakamataas na paghuhukay ng taas | mm | 10345 |
b | Maximum unloading height. | mm | 7298 |
c | Maximum digging depth. | mm | 7000 |
d | Digging depth (2.44m, pahalang) | mm | 6859 |
e | Pinakamataas na vertical digging depth | mm | 5951 |
f | Maximum na paghuhukay | mm | 10574 |
g | Maximum na paghuhukay maabot sa antas ng lupa. | mm | 10370 |
h | Minimum na front swing radius. | mm | 3997 |
Paghuhukay ng puwersa ng bucket (iso supercharging) | Kn | 218 | |
Paghuhukay ng puwersa ng isang RM (iso supercharging) | Kn | 170 |
Boom Length. | mm | 6150 | G | Ground Contact Length of Track. | mm | 3930 | |
Braso haba | mm | 2900 | H | Subaybayan ang haba | mm | 4856 | |
A | Kabuuang haba | mm | 10544 | 1 | Track Gauge. | mm | 2590 |
B | Kabuuang taas | mm | 3502 | J | Track width. | mm | 3190 |
C | Kabuuang lapad | mm | 3190 | K | Lapad ng track link | mm | 600 |
D | Lupa clearance ng counterweight. | mm | 1235 | L | Taas ng taksi | mm | 3145 |
E | Minimum na clearance sa lupa | mm | 530 | M | Taas ng Machine Hood. | mm | 2687 |
F | Buntot swing radius. | mm | 3200 | N | Lapad ng turntable. | mm | 2960 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.