Mga Tampok at Pagtutukoy | ||
Mga pagtutukoy | ||
Operating weight. | t | 49 |
Bucket capacity. | m3. | 2.6 |
Engine | ||
Tatak | Cummins. | |
Modelo | QSM11. | |
Type. | Apat na stroke, turbocharger, intercooled, direct injection | |
Kapangyarihan | kw / rpm. | 280/2000. |
MMDMUM TORQUE. | N-m / ipm. | 1830/1400. |
Pag-aalis | L | 10.8 |
Hydraulic system. | ||
Uri ng pangunahing bomba | 2 variable displacement piston pumps. | |
Pinakamataas na daloy ng pangunahing bomba | Lanin. | 2x400. |
Presyon ng system. | MPA. | 34.3 |
Uri ng pilot pump | 1 gear pump | |
Pinakamataas na daloy ng pilot pump | L / mln. | 30 |
Presyon ng pilot pump | MPA. | 3.9 |
Perfonnance | ||
Pag-ikot ng bilis | RPM. | 8.6 |
Bilis ng traceling. | km / h. | 4.8 / 3.0. |
Gradeability | o | 35 |
Track width. | mm | 600 |
Presyon ng lupa | KPA. | 84.1 |
Volume ng tangke | ||
Dami ng tangke ng gasolina | L | 690 |
Haydroliko likido tangke dami | L | 375 |
Working range at digging capacity. | |||
a | Max. paghuhukay ng taas | mm | 10745 |
b | Max. unloading height. | mm | 7300 |
c | Max. paghuhukay ng lalim | mm | 6850 |
d | Digging depth (2.44m pahalang) | mm | 6695 |
e | Max. vertical digging depth. | mm | 5680 |
f | Max. paghuhukay ng distansya | mm | 11115 |
g | Max. Paghuhukay ng pag-abot sa antas ng lupa | mm | 10890 |
h | Min. front swing radius. | mm | 4540 |
Paghuhukay ng puwersa ng bucket (iso supercharging) | kn | 297 | |
Paghuhukay ng puwersa ng braso (iso supercharging) | kn | 261 |
Boom Length. | mm | 6400 | G | Ground Contact Length of Track. | mm | 4350 | |
Braso haba | mm | 2900 | H | Subaybayan ang haba | mm | 5365 | |
A | Kabuuang haba | mm | 11450 | I | Track Gauge. | mm | 2740 |
B | Pangkalahatang taas | mm | 4000 | J | Track width. | mm | 3340 |
C | Pangkalahatang lapad | mm | 3478 | K | Lapad ng track link | mm | 600 |
D | Lupa clearance ng counterweight. | mm | 1250 | L | Taas ng taksi | mm | 3140 |
E | Minimum na clearance sa lupa | mm | 550 | M | Taas ng Machine Hood. | mm | 2715 |
F | Buntot swing radius. | mm | 3670 | N | Lapad ng turntable. | mm | 3240 |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.