Swe90uf Technical Parameters. | ||||
Pangkalahatang (LXWXH) | mm | 5875x1900x2615. | ||
Dimensions | A | Haba sa sentro ng mga roller | mm | 2250 |
B | Subaybayan ang haba | mm | 2892 | |
C | Counterweight clearance. | mm | 790 | |
D | Buntot swing radius. | mm | 1420 | |
E | Track width. | mm | 2250 | |
F | Subaybayan ang lapad ng sapatos. | mm | 450 | |
G | Lupa clearance. | mm | 390 | |
H | Subaybayan ang taas | mm | 660 | |
I | Haba ng pagpapadala | mm | 6510 | |
J | Pagpapadala ng taas | mm | 2700 | |
K | Upeerstructure width. | mm | 2230 | |
Saklaw na trabaho | a | Pinakamataas na taas ng paghukay | mm | 7300 |
b | Pinakamataas na dump clearance | mm | 5235 | |
c | Humukay ng lalim | mm | 4630 | |
d | Vertical wall dig depth. | mm | 3890 | |
e | Maximum na abot | mm | 7460 | |
f | Maximum na abot sa antas ng lupa | mm | 7300 | |
g | Pinakamataas na taas ng talim | mm | 465 | |
h | Pinakamataas na lalim ng talim | mm | 535 | |
Swing radius. | mm | 2580 | ||
Timbang | T | 8.2 | ||
Bucket capacity. | m3. | 0.26 | ||
Bucket Digging Force (ISO) | kn | 63.5 | ||
ARM DIGGING FORCE (ISO) | kn | 37.5 | ||
Bilis ng paglalakbay | km / h. | 4.5 / 2.7. | ||
Presyon ng lupa | KPA. | 35.4 | ||
Engine | Tatak | Yanmar. | ||
Rated power. | kw / rpm. | 46.2 / 2200. |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.