Mga pagtutukoy ng SWSL self-propelled off-road scissor aerial work platform | |||||||
Item | SWSL1223rt. | SWSL1623rt. | SWSL2023rt. | ||||
Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho | 12m. | 16.5m. | 20m | ||||
A | Pinakamataas na taas ng platform | 10m | 14.5m. | 18m | |||
B | Taas ng platform (retracted) | 1.72m | 1.93m. | 2.14m. | |||
C | Haba ng platform (retracted) | 5.33m. | 5.33m. | 5.33m. | |||
Haba ng platform (pinalawak) | 7.53m. | 7.53m. | 7.53m. | ||||
D | Pinalawak na haba ng platform | 1.2m | 1.2m | 1.2m | |||
E | Lapad ng platform (labas) | 1.9m | 1.9m | 1.9m | |||
F | Pangkalahatang taas (nakataas ang guardrail) | 2.88m | 3.1m. | 3.31m. | |||
Pangkalahatang taas (guardrail nakatiklop) | 2.05m. | 2.27m. | 2.48m. | ||||
G | Pangkalahatang lapad | 2.39m. | 2.39m. | 2.39m. | |||
H | Kabuuang haba | 5.33m. | 5.33m. | 5.33m. | |||
I | Lupa clearance. | 0.27m. | 0.27m. | 0.27m. | |||
J | Base ng gulong | 2.88m | 2.88m | 2.88m |
SWSL1223rt. | SWSL1623rt. | SWSL2023rt. | |||||
Ligtas na Paggawa Load. | 1200kg. | 780kg. | 545kg. | ||||
Ligtas na Paggawa ng Pag-load ng Pinalawak na Platform | 227kg | 227kg | 227kg | ||||
Pinakamataas na bilang ng mga manggagawa | 5 | 5 | 4 | ||||
Taas sa paglalakbay | Kabuuang taas | 10m. | 10m. | ||||
Bilis ng paglalakbay (retracted) | 10km / h | 7.2km / H. | 7.2km / H. | ||||
Bilis ng paglalakbay (pinalawak) | Tingnan ang listahan na nakapaloob | 0.6km / h. | 0.6km / h. | ||||
Maximum working angle (lateral / longitudinal) | Tingnan ang listahan na nakapaloob | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | ||||
Minimum na radius (sa loob / labas) | 2.08m / 5.3m. | 2.08m / 5.3m. | 2.08m / 5.3m. | ||||
Pataas / pababang bilis | 46sec / 46sec. | 55sec / 50sec. | 65sec / 59sec. | ||||
Maximum gradeability. | 40% | 40% | 40% | ||||
Kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | Proporsyonal na kontrol | ||||
Drive. | Apat na gulong | Apat na gulong | Apat na gulong | ||||
Gulong | 33x12-20. | 33x12-20. | 33x12-20. | ||||
Gumawa at modelo ng engine | KUBOTA V2403-M-DI. | KUBOTA V2403-M-DI. | KUBOTA V2403-M-DI. | ||||
Engine Power. | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | 36.5kw / 2600rpm. | ||||
Hydraulic oil tank. | 151L | 151L | 151L | ||||
Fuel tank. | 95L | 95L | 95L | ||||
Pangkalahatang timbang | 8170kg. | 9200kg. | 10380kg. |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.