Mga parameter ng pagganap | |||||||
Pangkalahatang sukat (l × w × h) | mm | 6100x2320x2400. | |||||
Pangunahing mga parameter | Pangkalahatang timbang (walang-load) | yaon | 8100 | ||||
Rated na kapasidad ng tindig | yaon | 2722 | |||||
Maximum lifting height. | m | 10.5 | |||||
Pinakamataas na haba ng extension | m | 7 | |||||
Pag-load ng kapasidad sa maximum haba ng extension | yaon | 544 | |||||
Lupa clearance. | mm | 350 | |||||
Paglipat ng radius (labas) | m | 3.8 | |||||
Traksyon puwersa | kn | 64 | |||||
Oras ng pagkilos | Walang-load oras ng pag-aangat | s | 15 | ||||
Walang-load na pababang oras | s | 10 | |||||
Walang-load buong oras ng pagbawi | s | 15 | |||||
Walang-load buong oras ng extension. | s | 13 | |||||
Power Train. | Drive mode. | Hydraulic driven. | |||||
Gear Stage (Forward / Backward) | 3/3. | ||||||
Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km / h. | 29 | |||||
Gradeability | % | 60 | |||||
Engine | Kapangyarihan | KW. | 55 | ||||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N.m. | 315 | |||||
Paraan ng Iniksyon ng Langis | Electronic Injection. | ||||||
Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng tubig | ||||||
Kapasidad ng system. | Haydroliko langis | L | 140 | ||||
Fuel Oil. | L | 140 | |||||
Engine Oil. | L | 10 | |||||
Cooling system. | L | 12 | |||||
Pallet tinidor | Lxwxt | mm | 1200x120x45. | ||||
Maximum na distansya sa pagitan ng mga tinidor | mm | 1040 | |||||
Pag-ikot ng anggulo | ° | 117 | |||||
Gulong | Pagtutukoy | 16/70-20. |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.