Mga pagtutukoy ng serye ng mga serye ng static pile. | ||||||||
Modelo | Yunit | Zyj100b-ⅲ. | ZYJ160B. | Zyj200b. | Zyj260b-ⅱ. | Zyj360-ⅱ. | Zyj460-ⅱ | |
Pangkalahatang sukat | Haba ng pagtatrabaho | mm | 7195 | 8140 | 10925 | 11800 | 13260 | 13400 |
Width width | mm | 4000 | 4600 | 4800 | 6200 | 6530 | 7310 | |
Taas ng transportasyon | mm | 3610 | 3750 | 3700 | 3100 | 3220 | 3200 | |
Pinakamataas na piledrivingforce | TF. | 100 | 160 | 200 | 260 | 360 | 460 | |
Minimum na piledrivingpeed. | m / min | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.12 | 1.4 | 1 | |
Pinakamataas na pile bilis ng pagmamaneho | m / min | 6.5 | 6.3 | 9 | 7 | 7.2 | 8.8 | |
Paglalakbay sa kakayahan | Longitudinal travel. | m | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.6 |
Lateral travel. | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Pagpipiloto anggulo. | o | 14 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
Pag-aangat / pagbaba ng paglalakbay | m | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | |
Standard Hoist. | QY8E. | QY10A. | QY12E. | QY12F. | QY12G / QY16E. | QY16D / QY20C. | ||
Pinakamataas na Hoisting Length para sa Center Pi Les. | m | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14.5 | |
Presyon ng lupa | Long Ship. | KPA. | 112 | 133 | 142 | 99 | 122 | 112 |
Maikling barko | KPA. | 132 | 146 | 141 | 121 | 145 | 155 | |
Side pile spacing. | mm | 390 | 451 | 790 | 860 | 1240 | 1045 | |
Minimum na sulok pile spacing. | mm | 769 | 746 | 1400 | 1570 | 1620 | 1578 | |
Pinakamataas na naka-install na round pile clampingjaws. | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Pinakamataas na naka-install na parisukat na pile clampingjaws. | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
Opsyonal na pile clamping box. | 4022 | 4025 | 4025 | 5022 | 6025 | 6028/6014. |
Aerial work platform Crane Pagbabarena Rig. Excavator. Loader Mobile Crushing Station. Underground engineering equipment.