SKU: | |
---|---|
Katayuan ng availability: | |
Sold 4517.
Mga parameter ng pagganap | |||
PANGKALAHATANG DIMENSYON (LXW * H) | mm | 7340x2560x2540. | |
Pangkalahatang timbang (walang-load) | yaon | 15100 | |
Rated na kapasidad ng tindig | yaon | 4536 | |
Maximum lifting height. | m | 17.06 | |
Ang kapasidad ng tindig | KC. | ||
Pag-aangat ng taas | t | ||
Basic. | Pinakamataas na haba ng extension | m | 13 |
mga parameter | Pag-load ng kapasidad sa maximum na haba ng extension | yaon | 1361 |
Frame leveling angle. | o | 10 | |
Lupa clearance. | mm | 457 | |
Paglipat ng radius (labas) | m | 4.3 | |
Traksyon puwersa | kn | 111 | |
Walang-load oras ng pag-aangat | s | 14 | |
Actuation. | Walang-load na pababang oras. | s | 13 |
Oras | Walang-load buong oras ng pagbawi | s | 17 |
Walang-load buong oras ng extension | s | 16 | |
Drive mode. | Hydraulic driven. | ||
Kapangyarihan | Gear Stage (Forward / Backward) | 4/3. | |
tren. | Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km / h. | 32 |
Gradeability | % | 63 | |
Tatak | Cummins. | ||
Modelo | Qsf3.8l. | ||
Kapangyarihan | KW. | 97 | |
Engine | |||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N.m / rpm. | 488 | |
Paraan ng Iniksyon ng Langis | Electronic Injection. | ||
Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng tubig | ||
Haydroliko langis | L | 170 | |
Fuel Oil. | L | 155 | |
Sistema | Engine Oil. | L | 12 |
kapasidad | Cooling system. | L | 12 |
Hydraulic transmission oil. | L | 15 | |
Offset box lubricating oil. | L | 1.5 | |
Gulong | Tubeless gulong | 400 / 75-28. |
Mga parameter ng pagganap | |||
PANGKALAHATANG DIMENSYON (LXW * H) | mm | 7340x2560x2540. | |
Pangkalahatang timbang (walang-load) | yaon | 15100 | |
Rated na kapasidad ng tindig | yaon | 4536 | |
Maximum lifting height. | m | 17.06 | |
Ang kapasidad ng tindig | KC. | ||
Pag-aangat ng taas | t | ||
Basic. | Pinakamataas na haba ng extension | m | 13 |
mga parameter | Pag-load ng kapasidad sa maximum na haba ng extension | yaon | 1361 |
Frame leveling angle. | o | 10 | |
Lupa clearance. | mm | 457 | |
Paglipat ng radius (labas) | m | 4.3 | |
Traksyon puwersa | kn | 111 | |
Walang-load oras ng pag-aangat | s | 14 | |
Actuation. | Walang-load na pababang oras. | s | 13 |
Oras | Walang-load buong oras ng pagbawi | s | 17 |
Walang-load buong oras ng extension | s | 16 | |
Drive mode. | Hydraulic driven. | ||
Kapangyarihan | Gear Stage (Forward / Backward) | 4/3. | |
tren. | Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | km / h. | 32 |
Gradeability | % | 63 | |
Tatak | Cummins. | ||
Modelo | Qsf3.8l. | ||
Kapangyarihan | KW. | 97 | |
Engine | |||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | N.m / rpm. | 488 | |
Paraan ng Iniksyon ng Langis | Electronic Injection. | ||
Paraan ng paglamig | Pagpapalamig ng tubig | ||
Haydroliko langis | L | 170 | |
Fuel Oil. | L | 155 | |
Sistema | Engine Oil. | L | 12 |
kapasidad | Cooling system. | L | 12 |
Hydraulic transmission oil. | L | 15 | |
Offset box lubricating oil. | L | 1.5 | |
Gulong | Tubeless gulong | 400 / 75-28. |
Dimensions | |||
A | Haba sa pallet tinidor. | mm | 6120 |
B | Lapad | mm | 2560 |
C | Taas | mm | 2540 |
D | Base ng gulong | mm | 3490 |
E | Lupa clearance. | mm | 357 |
F | Gulong ng gulong | mm | 2160 |
Mga karaniwang parameter | |
Electrically controlled handle. | Hydraulic driven. |
Four-wheel drive. | Tatlong steering mode. |
Back-off na imahe. | Electric fan. |
Alarm lamp | LED work light. |
Frame leveling. | Quick-change device. |
Proteksyon ng labis na labis | Off-road gulong |
Kalakip na taksi | Paglamig / Pag-init ng air conditioning |
Fender. | Windscreen Wiper. |
Salamin |
Opsyonal na pagsasaayos | |
Foam Filled Tire. | Walang malay na gulong |
Lifting beam. | Boom brush. |
Lifting basket | Vertical lifting / drop at horizontal extension / retraction function |
Clamp. |
Dimensions | |||
A | Haba sa pallet tinidor. | mm | 6120 |
B | Lapad | mm | 2560 |
C | Taas | mm | 2540 |
D | Base ng gulong | mm | 3490 |
E | Lupa clearance. | mm | 357 |
F | Gulong ng gulong | mm | 2160 |
Mga karaniwang parameter | |
Electrically controlled handle. | Hydraulic driven. |
Four-wheel drive. | Tatlong steering mode. |
Back-off na imahe. | Electric fan. |
Alarm lamp | LED work light. |
Frame leveling. | Quick-change device. |
Proteksyon ng labis na labis | Off-road gulong |
Kalakip na taksi | Paglamig / Pag-init ng air conditioning |
Fender. | Windscreen Wiper. |
Salamin |
Opsyonal na pagsasaayos | |
Foam Filled Tire. | Walang malay na gulong |
Lifting beam. | Boom brush. |
Lifting basket | Vertical lifting / drop at horizontal extension / retraction function |
Clamp. |